プロダクツ
IP66Ultra-スリム屋外広告ディスプレイ
要素に耐え、ブランドを際立たせるように設計されたTopGood IP66Ultra-スリム屋外広告ディスプレイソリューションでカスタマーエンゲージメントを最大化します。
機能
製品説明
要素に耐え、ブランドを際立たせるように設計されたTopGood IP66Ultra-スリム屋外広告ディスプレイソリューションでカスタマーエンゲージメントを最大化します。
製品パラメータ
スーパースリムIP66屋外ディスプレイ構成 | |||||||
サイズ仕様 | 32インチ | 43インチ | 46インチ | 49インチ | 55インチ | 65インチ | |
パネルパラメータ | バックライトタイプ | ダイレクトLED | |||||
表示領域 | 698 392mm | 941 529mm | 1018 573mm | 1074 604mm | 1210 680mm | 1429 804mm | |
比率 | 16:9 | ||||||
解像度 | 1920x1080 | ||||||
表示色 | 16.7M | ||||||
輝度 | 2500nits、最大3500nits | ||||||
対比 | 3500:1 | ||||||
視野角 | 178度/178度(水平/垂直) | ||||||
反応時間 | 6ms | ||||||
寿命 | 50000時間 | ||||||
コントロールセンター | メインボード | RK3288、RAM 2G、EMMC 16G、Android5.1または7.1WindowsPCではオプション | |||||
通信網 | LAN、Wi - Fi、4G | ||||||
ディスプレイモード | 水平/垂直、全画面または分割画面 | ||||||
物理データ | IPグレード | IP66 | |||||
寸法 | 472 777 98 | 610 1021 98 | 661 1106 98 | 684 1154 98 | 763 1293 98 | 883 1508 98 | |
重さ | 35kgs | 45kgs | 55kgs | 60kg | 65kgs | 90kg | |
ノイズ | <> | ||||||
色 | ブラック/ホワイト/グレー/レッド/シルバー/カスタマイズ | ||||||
入力電力 | AC 110/220 V ±10 percent , 50/60HZ | ||||||
消費電力 | 130W | 180W | 240W | 260W | 300W | 400W | |
作業環境 | 温度:-20度から70度、湿度:5%から100% | ||||||
ストレージ環境 | 温度:-10度から60度、湿度:5%から90% | ||||||
インストール | 壁掛け、天井取り付け、床置き | ||||||
人気ラベル: ip66 超スリムな屋外広告ディスプレイ、中国、サプライヤー、メーカー、カスタマイズ、卸売、購入、バルク、見積もり、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る
















