プロダクツ
ミーティングルームインタラクティブホワイトボード
インタラクティブボードまたはスマートボードとも呼ばれるインタラクティブホワイトボード(IWB)は、ホワイトボードのフォームファクターを備えた大型のインタラクティブディスプレイボードです。
機能
製品説明
インタラクティブボードまたはスマートボードとも呼ばれるインタラクティブホワイトボード(IWB)は、ホワイトボードのフォームファクターを備えた大型のインタラクティブディスプレイボードです。
これは、タスクと操作を実行するために独立して使用されるスタンドアロンのタッチスクリーンコンピューターです。
あらゆる教育レベルの教室、企業の役員室やワークグループ、プロのスポーツコーチングのトレーニングルーム、放送スタジオなど、さまざまな環境で使用されます。
製品パラメータ
パラメータ紹介 | |||
商品名 | インタラクティブフラットパネル/インタラクティブスマートボード | ||
素材 | アルミ合金フレーム | 画面サイズ | 32"/43"/49"/55"/60"/65"/70"/75"/86"/98" |
システム | Android / Windows | CPU | intel i3 / intel i5 / intel i7 |
羊 | 4G/ 8G/ 16G | ROM | 128GB SSD / 256GB SSD / 1TB HDD |
Windows OS | ライセンスなしのWindows7 / 10(ライセンスオプション) | ||
アンドロイド | Android 6. 0 / Android 8。0 | ||
タッチテクノロジー | 赤外線タッチ | タッチポイント | 10/20ポイント |
アスペクト比 | 16:09 | 視野角 | 178度 |
タッチライフタイムズ | 60回以上000、000回 | タッチ応答速度 | 8ms |
画面タイプ | 導いた | 解像度 | 19201080/38402160 4k UHD |
輝度 | 400(cd / m2) | コントラスト比 | 5000:1TYP |
ガラスタイプ | 4mm強化ガラス | ガラス透過率 | |
形状パラメータ | |||
フロントボタン | PCの電源ボタン1;音量を上げる1;音量を下げる1; Memu1;電源のオン/オフ1 | ||
フロントポート: | HDMI1;タッチアウト1; MVイン1; USB2.03 | ||
Back Ports(Ⅰ) | USB2。0タイプB1; USB2.02; HDMI1; VGA1 | ||
Back Ports(Ⅱ) | 正確なポート情報。 OPSPCのモデルによって異なります | ||
DC(9V-12V)1; MIC1; AUDIO1; LAN1; USB3.02; USB2.02; HDMI1; VGA1 | |||
ディスプレイの力 | 178W | 待機電力 | 3W |
動作電圧 | 50-60HZ 100-250V | 作業湿度 | 5パーセント-90パーセント |
作業温度 | 045度 | 保管温度 | -20度60度 |
スピーカーの力 | 8Ω10W2 | 一生 | 60,000h |
付属品 | 壁掛けブラケット/可動式フロアスタンド/ペン/リモコン/ WIFIアンテナ | ||
保証 | 12ヶ月 | ||
パッケージ | 厚さ30mmのハニカムボックス | ||
具体的な状況は、購入する製品によって異なります | |||
人気ラベル: 会議室のインタラクティブホワイトボード、中国、サプライヤー、メーカー、カスタマイズ、卸売、購入、一括、見積もり、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る









